Fridrich Bunting Light polüester/PU töökindad
1,19 € Algne hind oli: 1,19 €.0,69 €Praegune hind on: 0,69 €.
Cerva Knoxfield Basic sokk
4,99 € Algne hind oli: 4,99 €.3,99 €Praegune hind on: 3,99 €.
Panda SRC Beta tööking S1P EOL
Hinnatud 3.67/5 3 kliendi hinnangu põhjal
(3 arvustused)
39,99 € Algne hind oli: 39,99 €.14,99 €Praegune hind on: 14,99 €.
Laoseis
Laos
- Tartu poes
- Tallinna poes otsas
Kirjeldus
Madala äärega Beta täisturva töösaapad S1P
Oma madala hinna poolest pakuvad saapad siiski mugavust
ja kaitset.
SANITIZED insole – antibakteriaalise ületöötlusega sisetald ei lase
koguda mustusel, mis tekitab ebameeldivat lõhna.
- BARTON nahast vett tõrjuv pealispind
- MESH võrkvooder – vabalt hingav, kulumiskindel ja hea hügieenile
- metallist turvanina ja vahetald
- õli- ja kütusekindel tald
- antistaatiline tald
- libisemisvastane tald
- lööki summutav kannaosa
Suuruste tabel
Sisetalla mõõdud
Kõik mõõdud on antud sentimeetrites (cm). Kõik mõõdetud tulemused võivad erineda 0.3cm! Kui Teil on küsimusi, võtke palun ühendust Uuem Viis OÜ klienditeenindusega.| Mudel/ Suurus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 32.8 |
| Carolina | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 32.8 |
| Chicago | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27.0 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 |
| Goteborg | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28.0 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 | 31.5 | 32.2 | - |
| Kentucky | 23.3 | 24.0 | 24.7 | 25.4 | 26.1 | 26.8 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 29.6 | 30.3 | 31.0 | - | - |
| Korfu | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 30.0 | 30.5 | 31.1 | 31.8 |
| Louisiana | - | - | - | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | - | - |
| Mallorca | - | - | - | 25.7 | 26.3 | 27.0 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.6 | 30.3 | 31.0 | 31.6 | - |
| Maribor | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 30.0 | 30.5 | 31.1 | - |
| Miami | 23.3 | 24.4 | 25.0 | 25.7 | 26.3 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 30.0 | 30.8 | 31.2 | 31.9 | - |
| Minneapolis | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27.0 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | - |
| Missouri | 23.3 | 24.0 | 24.7 | 25.3 | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 28.0 | 28.7 | 29.3 | 30.0 | 30.7 | 31.3 | - |
| Montgomery | - | - | - | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | - | - |
| Nashville | - | - | - | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | - | - |
| Nebraska | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.3 | 27.0 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.6 | 30.3 | 31.0 | 31.6 | - |
| Palermo | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27.0 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 |
| Philadelphia | - | - | 25.1 | 25.7 | 26.8 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | - | - |
| Tenerife | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.3 | 27.0 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.6 | 30.3 | 31.0 | 31.6 | - |
Arvustused (3)
Brändist
Tarne
Seotud tooted
Cerva Taruca Lady töösandaal
19,99 €
Hinnanguga 4.96 / 5
Vali
Sellel tootel on mitu varianti. Valikud saab teha tootelehel.
CRV Coach tööjalanõu S1P MF EOL
Vali
Sellel tootel on mitu varianti. Valikud saab teha tootelehel.
Panda Auge töösandaal S1P
49,99 €
Hinnanguga 4.80 / 5
Vali
Sellel tootel on mitu varianti. Valikud saab teha tootelehel.
Panda PRF Pantera tööking S3 EOL
Vali
Sellel tootel on mitu varianti. Valikud saab teha tootelehel.
Raven White töösandaal SB EOL
Hinnanguga 5.00 / 5
Vali
Sellel tootel on mitu varianti. Valikud saab teha tootelehel.
Raven XT töösaabas O1 SRC
44,99 €
Hinnanguga 4.33 / 5
Vali
Sellel tootel on mitu varianti. Valikud saab teha tootelehel.
VM Michelin Portland töösaabas S3
Hinnanguga 4.50 / 5
Vali
Sellel tootel on mitu varianti. Valikud saab teha tootelehel.
