×
Meeste riiete suuruste tabel
Ükski mõõt ei vasta täpselt kindlale tootele. Kõik mõõdud on üldistavad!
Kui soovite kindla toote täpseid mõõte, siis palume ühendust võtta klienditeenindusega! Kõik mõõdud on kuvatud sentimeentrites (cm).
Suurus 42 / XS 44-46 / S 48-50 / M 52-54 / L 56-58 / XL 60-62 / 2XL 64 / 3XL 66 / 4XL 68/ 5XL
Pikkus 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 188-194 188-194 194-198 194-198
Rind 82-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-135 135-141 141-147
Vöö 70-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-117 117-123 123-129 129-135
Puus 85-88 89-96 97-104 105-112 113-122 122-136 136-142 142-148 148-154
Sisejalg 78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89 89 89
UM5.ee
Main Menu x
UM5.ee
Kategooriad x